Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 33 | 25 | 4 | 4 | 73 | 26 | +47 | 79 |
2 | Fenerbahce | 33 | 23 | 5 | 5 | 82 | 39 | +43 | 74 |
3 | Besiktas | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | +39 | 74 |
4 | Adana Demirspor | 33 | 18 | 9 | 6 | 70 | 41 | +29 | 63 |
5 | Istanbul Basak… | 33 | 15 | 8 | 10 | 45 | 34 | +11 | 53 |
6 | Trabzonspor | 33 | 15 | 6 | 12 | 54 | 48 | +6 | 51 |
7 | Konyaspor | 33 | 12 | 13 | 8 | 45 | 36 | +9 | 49 |
8 | Kayserispor | 33 | 15 | 4 | 14 | 54 | 57 | -3 | 49 |
9 | Fatih Karagümrük | 33 | 11 | 11 | 11 | 69 | 62 | +7 | 44 |
10 | Alanyaspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 62 | -10 | 41 |
11 | Kasımpaşa | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40 |
12 | Ankaragücü | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 47 | -7 | 39 |
13 | Antalyaspor | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 51 | -8 | 38 |
14 | Sivasspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 53 | -9 | 37 |
15 | İstanbulspor | 33 | 10 | 5 | 18 | 40 | 61 | -21 | 35 |
16 | Giresunspor | 33 | 8 | 10 | 15 | 37 | 56 | -19 | 34 |
17 | Ümraniyespor | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 59 | -15 | 27 |
18 | Gaziantep FK | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 63 | -32 | 25 |
19 | Hatayspor | 33 | 6 | 5 | 22 | 19 | 74 | -55 | 23 |
Fixtures
May 28, 2023 | ||
Giresunspor | 03:00 | Antalyaspor |
İstanbulspor | 03:00 | Ümraniyespor |
Hatayspor | 03:00 | Galatasaray |
Istanbul Basak… | 03:00 | Trabzonspor |
Fenerbahce | 03:00 | Gaziantep FK |
Ankaragücü | 03:00 | Adana Demirspor |
Fatih Karagümrük | 03:00 | Kasımpaşa |
Besiktas | 03:00 | Konyaspor |
Sivasspor | 03:00 | Kayserispor |
May 30, 2023 | ||
Fatih Karagümrük | 20:00 | Kayserispor |
Sivasspor | 20:00 | Konyaspor |
Alanyaspor | 20:00 | Kasımpaşa |
İstanbulspor | 20:00 | Adana Demirspor |
Istanbul Basak… | 20:00 | Gaziantep FK |
Giresunspor | 20:00 | Trabzonspor |
Ankaragücü | 20:00 | Galatasaray |
Hatayspor | 20:00 | Ümraniyespor |
Fenerbahce | 20:00 | Antalyaspor |
Result
May 22, 2023 | ||
Trabzonspor | 4 - 1 | Fatih Karagümrük |
May 21, 2023 | ||
Gaziantep FK | 0 - 3 | Giresunspor |
Hatayspor | 0 - 3 | Fenerbahce |
Antalyaspor | 0 - 0 | Istanbul Basak… |
Adana Demirspor | 1 - 4 | Besiktas |
Ümraniyespor | 1 - 2 | Ankaragücü |
May 20, 2023 | ||
Kayserispor | 0 - 4 | Alanyaspor |
Galatasaray | 2 - 0 | Sivasspor |
Kasımpaşa | 1 - 0 | İstanbulspor |
May 18, 2023 | ||
Fenerbahce | 3 - 1 | Trabzonspor |
May 17, 2023 | ||
Fatih Karagümrük | 2 - 3 | Adana Demirspor |
Ankaragücü | 1 - 1 | Antalyaspor |
Giresunspor | 3 - 0 | Hatayspor |
Besiktas | 3 - 0 | Gaziantep FK |
Istanbul Basak… | 1 - 1 | Ümraniyespor |
May 16, 2023 | ||
İstanbulspor | 0 - 2 | Galatasaray |
Alanyaspor | 0 - 3 | Konyaspor |
Sivasspor | 1 - 2 | Kasımpaşa |
May 8, 2023 | ||
Trabzonspor | 2 - 0 | Ankaragücü |
Galatasaray | 1 - 0 | Istanbul Basak… |