Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 21 | +22 | 48 |
2 | Bucaspor 1928 | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 12 | +24 | 45 |
3 | 1461 Trabzon FK | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 13 | +14 | 43 |
4 | İskenderunspor | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 19 | +12 | 40 |
5 | Vanspor FK | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 18 | +12 | 40 |
6 | Karacabey Bele… | 22 | 10 | 9 | 3 | 28 | 17 | +11 | 39 |
7 | Ankara Demirspor | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 16 | +17 | 37 |
8 | Zonguldak Kömü… | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 34 |
9 | Serik Belediyespor | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 |
10 | Kırklarelispor | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 19 | +3 | 30 |
11 | Etimesgut Bele… | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 |
12 | Kırşehir FK | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 |
13 | Sarıyer | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 | 24 |
14 | Adıyaman | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 27 | -5 | 23 |
15 | Kastamonuspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 | 23 |
16 | Fethiyespor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 | 23 |
17 | Uşak Spor | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 34 | -17 | 17 |
18 | Balıkesirspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 32 | -17 | 14 |
19 | Diyarbekirspor | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 | 14 |
20 | Pazarspor | 22 | 1 | 8 | 13 | 13 | 34 | -21 | 11 |
Fixtures
February 4, 2023 | ||
Somaspor | 13:00 | Amed |
Kocaelispor | 14:00 | Sarıyer |
Bursaspor | 14:00 | Çorum FK |
Arnavutköy Bel… | 14:00 | Ankaraspor |
Nazilli Beledi… | 14:00 | Sivas Belediyespor |
Afyonspor | 14:00 | Batman Petrolspor |
Isparta 32 Spor | 14:00 | Tarsus İdman Yurdu |
Düzcespor | 14:00 | İnegölspor |
Şanlıurfaspor | 14:00 | Esenler Erokspor |
Menemen | 14:00 | Bayburt ÖİS |
Karacabey Bele… | 14:00 | Pazarspor |
Ankara Demirspor | 14:00 | Bucaspor 1928 |
Vanspor FK | 14:00 | Adıyaman |
Kastamonuspor | 14:00 | Uşak Spor |
Kırşehir FK | 14:00 | Serik Belediyespor |
Zonguldak Kömü… | 14:00 | Kırklarelispor |
Diyarbekirspor | 14:00 | Fethiyespor |
Etimesgut Bele… | 14:00 | Balıkesirspor |
İskenderunspor | 14:00 | 1461 Trabzon FK |
Result
January 29, 2023 | ||
Batman Petrolspor | 1 - 2 | Bursaspor |
Kırklarelispor | 0 - 1 | Kırşehir FK |
Adıyaman | 1 - 0 | Zonguldak Kömü… |
1461 Trabzon FK | 0 - 0 | Vanspor FK |
Pazarspor | 1 - 1 | Diyarbekirspor |
Balıkesirspor | 0 - 2 | Karacabey Bele… |
Uşak Spor | 1 - 1 | Etimesgut Bele… |
Sarıyer | 0 - 2 | Ankara Demirspor |
Serik Belediyespor | 0 - 1 | Kocaelispor |
Bucaspor 1928 | 2 - 0 | Kastamonuspor |
Tarsus İdman Yurdu | 0 - 2 | Menemen |
Sivas Belediyespor | 1 - 2 | Somaspor |
Bayburt ÖİS | 1 - 1 | Düzcespor |
Çorum FK | 4 - 2 | Nazilli Beledi… |
Esenler Erokspor | 1 - 0 | Arnavutköy Bel… |
Amed | 1 - 0 | Şanlıurfaspor |
Fethiyespor | 0 - 0 | İskenderunspor |
January 28, 2023 | ||
İnegölspor | 1 - 1 | 24 Erzincanspor |
Ankaraspor | 1 - 2 | Isparta 32 Spor |