Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 10 | +28 | 36 |
2 | Kocaelispor | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 29 |
3 | Bandırmaspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 26 |
4 | Göztepe | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 8 | +10 | 26 |
5 | Bodrumspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | +7 | 24 |
6 | Gençlerbirliği | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | 24 |
7 | Sakaryaspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 23 |
8 | Çorum FK | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | 20 |
9 | Ankara Keçiöre… | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 19 |
10 | Manisa FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 |
11 | Boluspor | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 16 |
12 | Erzurumspor FK | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | +3 | 15 |
13 | Ümraniyespor | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 |
14 | Adanaspor | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 15 |
15 | Şanlıurfaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 14 |
16 | Tuzlaspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | 12 |
17 | Giresunspor | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | 6 |
18 | Altay | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 34 | -27 | 2 |
Fixtures
December 9, 2023 | ||
Bodrumspor | 13:30 | Tuzlaspor |
Bandırmaspor | 13:30 | Kocaelispor |
Ümraniyespor | 16:00 | Ankara Keçiöre… |
Sakaryaspor | 19:00 | Giresunspor |
December 10, 2023 | ||
Çorum FK | 13:30 | Erzurumspor FK |
Manisa FK | 13:30 | Adanaspor |
Gençlerbirliği | 16:00 | Göztepe |
Eyüpspor | 19:00 | Şanlıurfaspor |
December 11, 2023 | ||
Altay | 20:00 | Boluspor |
December 15, 2023 | ||
Giresunspor | 20:00 | Gençlerbirliği |
December 16, 2023 | ||
Erzurumspor FK | 13:30 | Ümraniyespor |
Boluspor | 16:00 | Manisa FK |
Göztepe | 19:00 | Eyüpspor |
December 17, 2023 | ||
Ankara Keçiöre… | 13:30 | Bandırmaspor |
Tuzlaspor | 13:30 | Sakaryaspor |
Adanaspor | 16:00 | Altay |
Kocaelispor | 19:00 | Bodrumspor |
December 18, 2023 | ||
Şanlıurfaspor | 20:00 | Çorum FK |
December 22, 2023 | ||
Eyüpspor | 20:00 | Erzurumspor FK |
Result
December 3, 2023 | ||
Göztepe | 3 - 0 | Giresunspor |
Erzurumspor FK | 1 - 1 | Gençlerbirliği |
Manisa FK | 3 - 0 | Altay |
December 2, 2023 | ||
Şanlıurfaspor | 0 - 2 | Bodrumspor |
Boluspor | 0 - 3 | Eyüpspor |
Tuzlaspor | 1 - 1 | Bandırmaspor |
Ankara Keçiöre… | 1 - 3 | Sakaryaspor |
December 1, 2023 | ||
Kocaelispor | 0 - 3 | Ümraniyespor |
Adanaspor | 0 - 3 | Çorum FK |
November 27, 2023 | ||
Gençlerbirliği | 1 - 1 | Ankara Keçiöre… |
November 26, 2023 | ||
Göztepe | 2 - 0 | Tuzlaspor |
Eyüpspor | 2 - 1 | Manisa FK |
Çorum FK | 3 - 0 | Altay |
November 25, 2023 | ||
Giresunspor | 1 - 4 | Kocaelispor |
Ümraniyespor | 1 - 2 | Boluspor |
Bandırmaspor | 0 - 1 | Şanlıurfaspor |
Bodrumspor | 0 - 1 | Adanaspor |
November 24, 2023 | ||
Sakaryaspor | 2 - 2 | Erzurumspor FK |