Free Soccer Predictions and Betting Tips for 14 December 2019
Starting in | Teams | Our Pick | Odds | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLAND: Premier League | |||||||
14:30 | GMT+2 | Liverpool | 2-0 | Watford | 1 | 1.20 | |
17:00 | GMT+2 | Burnley | 1-0 | Newcastle | X | 3.45 | |
17:00 | GMT+2 | Chelsea | 0-1 | Bournemouth | 1 | 1.25 | |
17:00 | GMT+2 | Leicester | 1-1 | Norwich | 1 | 1.22 | |
17:00 | GMT+2 | Sheffield Utd | 2-0 | Aston Villa | G/G | 1.75 | |
19:30 | GMT+2 | Southampton | 0-1 | West Ham | 1 | 1.90 | |
FRANCE: Ligue 1 | |||||||
18:30 | GMT+2 | Metz | 1-1 | Marseille | 2 | 1.80 | |
21:00 | GMT+2 | Amiens | 1-1 | Dijon | X | 3.35 | |
21:00 | GMT+2 | Angers | 0-0 | Monaco | O | 1.80 | |
21:00 | GMT+2 | Brest | 0-0 | Nice | X | 3.30 | |
21:00 | GMT+2 | Nimes | 0-1 | Nantes | 1 | 3.30 | |
21:00 | GMT+2 | Toulouse | 0-1 | Reims | X | 3.30 | |
GERMANY: Bundesliga | |||||||
16:30 | GMT+2 | Bayern Munich | 6-1 | Werder Bremen | 1 | 1,16 | |
16:30 | GMT+2 | FC Koln | 2-0 | Bayer Leverkusen | 2 | 1,82 | |
16:30 | GMT+2 | Hertha Berlin | 1-0 | Freiburg | X | 3.65 | |
16:30 | GMT+2 | Mainz | 0-4 | Dortmund | 2 | 1.62 | |
16:30 | GMT+2 | Paderborn | 1-1 | Union Berlin | X | 3.60 | |
19:30 | GMT+2 | Dusseldorf | 0-3 | RB Leipzig | 2 | 1.45 | |
ITALY: Serie A | |||||||
16:00 | GMT+2 | Brescia | 3-0 | Lecce | X | 3.70 | |
19:00 | GMT+2 | Napoli | 1-2 | Parma | 1 | 1.32 | |
21:45 | GMT+2 | Genoa | 0-1 | Sampdoria | 2 | 2.77 | |
NETHERLANDS: Eredivisie | |||||||
19:30 | GMT+2 | Den Haag | 1-1 | Groningen | 2 | 2.32 | |
20:45 | GMT+2 | Sittard | 3-2 | Waalwijk | 1 | 2.20 | |
20:45 | GMT+2 | Venlo | 1-2 | Zwolle | X | 3.65 | |
21:45 | GMT+2 | Twente | 0-3 | Vitesse | X | 3.80 | |
SPAIN: LaLiga | |||||||
14:00 | GMT+2 | Granada CF | 1-2 | Levante | 1 | 2.02 | |
17:00 | GMT+2 | Real Sociedad | 2-2 | Barcelona | 2 | 1.70 | |
19:30 | GMT+2 | Ath Bilbao | 0-0 | Eibar | 1 | 1.72 | |
22:00 | GMT+2 | Atl. Madrid | 2-0 | Osasuna | 1 | 1.42 | |
BELGIUM: Jupiler League | |||||||
19:00 | GMT+2 | Antwerp | 1-0 | Eupen | 1 | 1.35 | |
21:00 | GMT+2 | Charleroi | 3-0 | Cercle Brugge KSV | 1 | 1.42 | |
21:00 | GMT+2 | Waregem | 5-1 | St. Truiden | 1 | 1.87 | |
21:30 | GMT+2 | Genk | 4-1 | Waasland-Beveren | 1 | 1.42 | |
ENGLAND: Championship | |||||||
14:30 | GMT+2 | Birmingham | 2-3 | West Brom | X | 3.70 | |
17:00 | GMT+2 | Barnsley | 5-3 | QPR | 2 | 2.47 | |
17:00 | GMT+2 | Brentford | 1-0 | Fulham | 2 | 3.30 | |
17:00 | GMT+2 | Bristol City | 0-2 | Blackburn | 1 | 2.20 | |
17:00 | GMT+2 | Derby | 0-1 | Millwall | 1 | 2.45 | |
17:00 | GMT+2 | Leeds | 3-3 | Cardiff | 1 | 1.35 | |
17:00 | GMT+2 | Nottingham | 0-4 | Sheffield Wed | X | 3.20 | |
17:00 | GMT+2 | Preston | 2-1 | Luton | 1 | 1.72 | |
17:00 | GMT+2 | Stoke | 0-0 | Reading | X | 3.40 | |
17:00 | GMT+2 | Swansea | 3-1 | Middlesbrough | 1 | 1.92 | |
17:00 | GMT+2 | Wigan | 1-1 | Huddersfield | 1 | 1.66 | |
ENGLAND: League One | |||||||
17:00 | GMT+2 | Accrington | 4-1 | Portsmouth | 2 | 2.17 | |
17:00 | GMT+2 | AFC Wimbledon | 2-1 | Doncaster | X | 3.45 | |
17:00 | GMT+2 | Fleetwood | 1-1 | Gillingham | 1 | 1.82 | |
17:00 | GMT+2 | Ipswich | 1-2 | Bristol Rovers | 1 | 1.85 | |
17:00 | GMT+2 | Lincoln | 1-0 | Tranmere | 1 | 1.75 | |
17:00 | GMT+2 | MK Dons | 1-0 | Oxford Utd | 2 | 1.92 | |
17:00 | GMT+2 | Peterborough | 1-0 | Bolton | 1 | 1.40 | |
17:00 | GMT+2 | Shrewsbury | 2-1 | Coventry | X | 3.20 | |
17:00 | GMT+2 | Southend | 2-2 | Rotherham | 2 | 1.57 | |
17:00 | GMT+2 | Sunderland | 1-1 | Blackpool | X | 3.35 | |
17:00 | GMT+2 | Wycombe | 2-0 | Burton | X | 3.40 | |
FRANCE: Ligue 2 | |||||||
16:00 | GMT+2 | AC Ajaccio | 1-2 | Lens | 1 | 2.90 | |
GERMANY: 2. Bundesliga | |||||||
14:00 | GMT+2 | Heidenheim | 0-0 | Arminia Bielefeld | 2 | 2.45 | |
14:00 | GMT+2 | Karlsruher | 1-5 | Greuther Furth | 1 | 2.05 | |
14:00 | GMT+2 | St. Pauli | 3-1 | Wehen | X | 3.80 | |
ITALY: Serie B | |||||||
16:00 | GMT+2 | Ascoli | 1-0 | Cittadella | X | 3.10 | |
16:00 | GMT+2 | Entella | 2-0 | Empoli | X | 3.10 | |
16:00 | GMT+2 | Frosinone | 2-0 | Pescara | 1 | 1.72 | |
16:00 | GMT+2 | Venezia | 0-0 | Spezia | 1 | 2.55 | |
19:00 | GMT+2 | Livorno | 0-2 | Benevento | X | 3.10 | |
SPAIN: LaLiga2 | |||||||
17:00 | GMT+2 | Mirandes | 2-0 | Huesca | X | 3.05 | |
19:00 | GMT+2 | Ponferradina | 2-0 | Dep. La Coruna | 1 | 2.17 | |
19:00 | GMT+2 | Tenerife | 0-0 | Alcorcon | X | 3.10 | |
22:00 | GMT+2 | Zaragoza | 2-0 | Racing Santander | 1 | 1.65 | |
PORTUGAL: Primeira Liga | |||||||
17:30 | GMT+2 | Maritimo | 1-0 | Boavista | X | 3.10 | |
20:00 | GMT+2 | Benfica | 4-0 | Famalicao | 1 | 1.20 | |
22:30 | GMT+2 | Setubal | 1-0 | Aves | 1 | 2.05 | |
TURKEY: Super Lig | |||||||
14:00 | GMT+2 | Rizespor | 0-3 | Kasimpasa | X | 3.65 | |
16:00 | GMT+2 | Genclerbirligi | 3-1 | Goztepe | X | 3.40 | |
19:00 | GMT+2 | Galatasaray | 2-2 | Ankaragucu | 1 | 1.30 |
*1 – WIN HOME, *2 WIN AWAY, *X – DRAW, *U – UNDER 2.5 GOAL, *O – OVER 2.5 GOAL, *G/G – (BTS) – Both teams to score goal, *N/G (BTS NO) – Both teams to score goal NO