Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | +37 | 80 |
2 | Genoa | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | +25 | 73 |
3 | Bari | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | +21 | 65 |
4 | Parma | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | +9 | 60 |
5 | Cagliari | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 | +16 | 60 |
6 | Südtirol | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 | +4 | 58 |
7 | Reggina | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 | +4 | 50 |
8 | Venezia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 50 | +1 | 49 |
9 | Palermo | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | -1 | 49 |
10 | Modena | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | -6 | 48 |
11 | Pisa | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 | +6 | 47 |
12 | Ascoli | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | -7 | 47 |
13 | Como | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | -1 | 47 |
14 | Ternana | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 | -15 | 43 |
15 | Cittadella | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 | -11 | 43 |
16 | Brescia | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | -21 | 40 |
17 | Cosenza | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 | -23 | 40 |
18 | Perugia | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 | -12 | 39 |
19 | SPAL | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 | -10 | 38 |
20 | Benevento | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 | -16 | 35 |
Fixtures
May 29, 2023 | ||
Südtirol | 21:30 | Bari |
May 30, 2023 | ||
Cagliari | 21:30 | Parma |
June 1, 2023 | ||
Brescia | 21:30 | Cosenza |
June 2, 2023 | ||
Bari | 21:30 | Südtirol |
June 3, 2023 | ||
Parma | 21:30 | Cagliari |
June 8, 2023 | ||
21:30 | ||
June 11, 2023 | ||
21:30 |
Result
May 27, 2023 | ||
Cagliari | 2 - 1 | Venezia |
May 26, 2023 | ||
Südtirol | 1 - 0 | Reggina |
May 25, 2023 | ||
Cosenza | 1 - 0 | Brescia |
May 19, 2023 | ||
Palermo | 2 - 2 | Brescia |
Cittadella | 0 - 0 | Como |
Cosenza | 0 - 1 | Cagliari |
Modena | 2 - 1 | Südtirol |
Genoa | 4 - 3 | Bari |
Parma | 2 - 1 | Venezia |
Perugia | 3 - 2 | Benevento |
Pisa | 1 - 2 | SPAL |
Reggina | 1 - 0 | Ascoli |
Ternana | 2 - 3 | Frosinone |