Germany 2.Bundesliga Standing, Fixtures and Latest Result

Standing

# Team MP W D L F A G P
1 Heidenheim 34 19 10 5 67 36 +31 67
2 Darmstadt 34 20 7 7 50 33 +17 67
3 Hamburg 34 20 6 8 70 45 +25 66
4 Fortuna Düsseldorf 34 17 7 10 60 43 +17 58
5 FC St. Pauli 34 16 10 8 55 39 +16 58
6 Paderborn 34 16 7 11 68 44 +24 55
7 Karlsruhe 34 13 7 14 56 53 +3 46
8 Holstein Kiel 34 12 10 12 58 61 -3 46
9 FC Kaiserslautern 34 11 12 11 47 48 -1 45
10 Hannover 96 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 Magdeburg 34 12 7 15 48 55 -7 43
12 Greuther Fürth 34 10 11 13 47 50 -3 41
13 Hansa Rostock 34 12 5 17 32 48 -16 41
14 Nürnberg 34 10 9 15 32 49 -17 39
15 Eintracht Braunschweig 34 9 9 16 42 59 -17 36
16 Arminia Bielefeld 34 9 7 18 50 62 -12 34
17 Jahn Regensburg 34 8 7 19 34 58 -24 31
18 Sandhausen 34 7 7 20 35 63 -28 28

Fixtures

May 28, 2023
FC Kaiserslautern 0 - 3 Fortuna Düsseldorf
Magdeburg 4 - 0 Arminia Bielefeld
Jahn Regensburg 2 - 3 Heidenheim
Sandhausen 0 - 1 Hamburg
Hansa Rostock 2 - 1 Eintracht Braunschweig
Hannover 96 1 - 5 Holstein Kiel
Paderborn 0 - 1 Nürnberg
FC St. Pauli 1 - 1 Karlsruhe
Greuther Fürth 4 - 0 Darmstadt
May 21, 2023
Karlsruhe 2 - 0 FC Kaiserslautern
Fortuna Düsseldorf 3 - 3 Hannover 96
Nürnberg 0 - 0 Hansa Rostock
May 20, 2023
Hamburg 2 - 1 Greuther Fürth
Arminia Bielefeld 2 - 2 Paderborn
Eintracht Braunschweig 1 - 2 Jahn Regensburg
Heidenheim 1 - 0 Sandhausen
May 19, 2023
Darmstadt 1 - 0 Magdeburg
Holstein Kiel 3 - 4 FC St. Pauli