Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
2 | La Habana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
3 | Isla Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Pinar del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Fixtures
March 8, 2025 | ||
Pinar del Río | 23:00 | Isla Juventud |
March 15, 2025 | ||
Cienfuegos | 22:00 | Matanzas |
Isla Juventud | 22:00 | Artemisa |
Holguín | 22:00 | Santiago de Cuba |
Guantánamo | 22:00 | Granma |
La Habana | 22:00 | Pinar del Río |
Sancti Spiritus | 22:00 | Camagüey |
Las Tunas | 22:00 | Ciego de Ávila |
Mayabeque | 22:00 | Villa Clara |
March 22, 2025 | ||
Holguín | 22:00 | Guantánamo |
Santiago de Cuba | 22:00 | Granma |
Sancti Spiritus | 22:00 | Las Tunas |
Matanzas | 22:00 | Villa Clara |
Cienfuegos | 22:00 | Mayabeque |
Camagüey | 22:00 | Ciego de Ávila |
Pinar del Río | 22:00 | Artemisa |
Isla Juventud | 22:00 | La Habana |
Result
March 8, 2025 | ||
Artemisa | 2 - 2 | La Habana |
Matanzas | 4 - 1 | Mayabeque |
Villa Clara | 1 - 2 | Cienfuegos |
Camagüey | 1 - 0 | Las Tunas |
Ciego de Ávila | 2 - 0 | Sancti Spiritus |
Santiago de Cuba | 0 - 1 | Guantánamo |
Granma | 1 - 1 | Holguín |