Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polet | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 9 | +27 | 30 |
2 | Rudar Mursko S… | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | 23 |
3 | Pitomača | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 23 |
4 | Varteks Varaždin | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 9 | +13 | 22 |
5 | Podravina Ludbreg | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
6 | Dinamo Domašinec | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
7 | Graničar Kotoriba | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
8 | Međimurje Čakovec | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 13 |
9 | Koprivnica | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 10 |
10 | Virovitica | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 33 | -28 | 2 |
Fixtures
November 5, 2023 | ||
Gaj | 13:00 | Zagorec |
Result
November 8, 2023 | ||
Kutjevo | 0 - 3 | Čepin |
November 5, 2023 | ||
Bedem Ivankovo | 0 - 2 | Đakovo-Croatia |
Neretvanac Opuzen | 3 - 4 | Sloga Mravince |
Graničar Županja | 0 - 1 | Kutjevo |