Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léopards de Do… | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 |
2 | V.Club Mokanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
3 | Étoile du Congo | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
4 | Chéminots | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
5 | JS Talangaï | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 |
6 | Otôho d'Oyo | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
7 | Inter Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 |
8 | Diables Noirs | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
9 | Nathaly's | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Nouvelle Génér… | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
11 | CARA Brazzaville | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
12 | Kondzo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13 | Jeunesse Unie … | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
14 | Vegas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Fixtures
November 21, 2023 | ||
Vegas | 17:00 | Diables Noirs |
November 29, 2023 | ||
CARA Brazzaville | 17:00 | Diables Noirs |
December 8, 2023 | ||
Jeunesse Unie … | 17:00 | Nouvelle Génér… |
Inter Club | 20:00 | JS Talangaï |
December 9, 2023 | ||
Kondzo | 17:00 | Nathaly's |
V.Club Mokanda | 17:00 | Vegas |
CARA Brazzaville | 20:00 | Léopards de Do… |
December 10, 2023 | ||
Chéminots | 17:00 | Diables Noirs |
Otôho d'Oyo | 17:00 | Étoile du Congo |
December 15, 2023 | ||
CARA Brazzaville | 17:00 | Jeunesse Unie … |
Nouvelle Génér… | 20:00 | Étoile du Congo |
December 16, 2023 | ||
Inter Club | 17:00 | Nathaly's |
Kondzo | 20:00 | Vegas |
December 17, 2023 | ||
V.Club Mokanda | 17:00 | Chéminots |
Léopards de Do… | 17:00 | Otôho d'Oyo |
Diables Noirs | 20:00 | JS Talangaï |
December 22, 2023 | ||
JS Talangaï | 17:00 | V.Club Mokanda |
Nathaly's | 17:00 | Étoile du Congo |
Diables Noirs | 20:00 | Léopards de Do… |
Result
December 3, 2023 | ||
V.Club Mokanda | 3 - 0 | Nouvelle Génér… |
Léopards de Do… | 1 - 0 | JS Talangaï |
Inter Club | 3 - 0 | Vegas |
December 2, 2023 | ||
Kondzo | 1 - 1 | Otôho d'Oyo |
Nathaly's | 0 - 0 | Chéminots |
Étoile du Congo | 2 - 1 | Jeunesse Unie … |
November 26, 2023 | ||
Léopards de Do… | 1 - 0 | Kondzo |
Chéminots | 2 - 1 | Inter Club |
November 25, 2023 | ||
V.Club Mokanda | 2 - 1 | Nathaly's |
November 23, 2023 | ||
Otôho d'Oyo | 0 - 0 | Jeunesse Unie … |
Étoile du Congo | 0 - 0 | CARA Brazzaville |
Nouvelle Génér… | 0 - 2 | JS Talangaï |
November 19, 2023 | ||
JS Talangaï | 0 - 1 | Otôho d'Oyo |
CARA Brazzaville | 0 - 1 | Nouvelle Génér… |
V.Club Mokanda | 0 - 2 | Léopards de Do… |
November 18, 2023 | ||
Étoile du Congo | 0 - 0 | Kondzo |
Diables Noirs | 0 - 0 | Inter Club |
November 17, 2023 | ||
Vegas | 0 - 0 | Nathaly's |
Jeunesse Unie … | 0 - 2 | Chéminots |