Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otôho d'Oyo | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 28 |
2 | Nouvelle Génér… | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 | 23 |
3 | Diables Noirs | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 | 22 |
4 | Inter Club | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | +3 | 21 |
5 | Étoile du Congo | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 9 | +2 | 21 |
6 | Kondzo | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | +5 | 20 |
7 | Léopards de Do… | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 |
8 | JS Talangaï | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
9 | V.Club Mokanda | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 15 |
10 | Patronage Sain… | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 15 |
11 | Jeunesse Unie … | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | 13 |
12 | CARA Brazzaville | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 |
13 | Chéminots | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | -9 | 10 |
14 | Nathaly's | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 12 | -8 | 7 |
Fixtures
February 1, 2023 | ||
Nathaly's | 16:00 | Otôho d'Oyo |
V.Club Mokanda | 18:00 | Diables Noirs |
February 5, 2023 | ||
Diables Noirs | 17:00 | Otôho d'Oyo |
Result
January 28, 2023 | ||
Diables Noirs | 3 - 0 | Jeunesse Unie … |
V.Club Mokanda | 0 - 1 | Otôho d'Oyo |
January 15, 2023 | ||
Jeunesse Unie … | 2 - 3 | Inter Club |
JS Talangaï | 1 - 1 | Chéminots |
Léopards de Do… | 1 - 1 | Étoile du Congo |
January 13, 2023 | ||
CARA Brazzaville | 1 - 2 | Kondzo |
Patronage Sain… | 0 - 2 | Nouvelle Génér… |
January 10, 2023 | ||
Chéminots | 1 - 1 | CARA Brazzaville |
Inter Club | 1 - 0 | Étoile du Congo |
Léopards de Do… | 1 - 1 | Nouvelle Génér… |
Nathaly's | 1 - 0 | Jeunesse Unie … |
January 9, 2023 | ||
Kondzo | 0 - 1 | V.Club Mokanda |
JS Talangaï | 1 - 2 | Patronage Sain… |
January 5, 2023 | ||
Nathaly's | 0 - 1 | Léopards de Do… |
Patronage Sain… | 0 - 1 | CARA Brazzaville |
Chéminots | 2 - 1 | Nouvelle Génér… |
January 4, 2023 | ||
Étoile du Congo | 1 - 0 | JS Talangaï |
Inter Club | 0 - 1 | Kondzo |