Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 10 | +10 | 30 |
2 | Atlético Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | +14 | 28 |
3 | Independiente … | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | +11 | 27 |
4 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 27 |
5 | América de Cali | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | +10 | 26 |
6 | Independiente … | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 |
7 | Deportes Tolima | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 |
8 | Deportivo Cali | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 | +4 | 23 |
9 | Deportivo Pasto | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | +3 | 23 |
10 | Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | +0 | 23 |
11 | Atlético Bucar… | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 20 |
12 | Alianza | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 19 |
13 | Deportivo Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
14 | Fortaleza CEIF | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 16 |
15 | Envigado | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 15 |
16 | Llaneros | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | 14 |
17 | Boyacá Chicó | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 26 | -17 | 13 |
18 | Águilas Doradas | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 |
19 | La Equidad | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 20 | -9 | 10 |
20 | Unión Magdalena | 15 | 0 | 8 | 7 | 11 | 20 | -9 | 8 |
Fixtures
March 20, 2025 | ||
Águilas Doradas | 03:30 | América de Cali |
March 30, 2025 | ||
Envigado | 04:00 | Once Caldas |
April 13, 2025 | ||
Independiente … | 03:00 | Deportes Tolima |
April 20, 2025 | ||
Millonarios | 03:00 | Deportivo Pereira |
April 26, 2025 | ||
Envigado | 22:00 | Unión Magdalena |
April 27, 2025 | ||
Alianza | 00:10 | Águilas Doradas |
Deportes Tolima | 02:20 | La Equidad |
Deportivo Pereira | 04:30 | Junior |
Independiente … | 22:00 | Boyacá Chicó |
April 28, 2025 | ||
Fortaleza CEIF | 00:10 | Independiente … |
América de Cali | 02:20 | Deportivo Cali |
Atlético Bucar… | 04:30 | Millonarios |
April 30, 2025 | ||
Atlético Nacional | 03:30 | Deportivo Pasto |
May 1, 2025 | ||
Llaneros | 02:00 | Independiente … |
Result
April 22, 2025 | ||
Deportivo Pasto | 1 - 0 | Águilas Doradas |
Boyacá Chicó | 0 - 2 | Fortaleza CEIF |
April 21, 2025 | ||
Deportivo Cali | 1 - 0 | Atlético Nacional |
Unión Magdalena | 1 - 1 | Atlético Bucar… |
April 20, 2025 | ||
Envigado | 3 - 1 | Deportes Tolima |
Independiente … | 2 - 0 | Once Caldas |
Junior | 2 - 0 | Alianza |
La Equidad | 2 - 0 | América de Cali |
April 18, 2025 | ||
Fortaleza CEIF | 1 - 0 | Llaneros |
Atlético Bucar… | 1 - 0 | Envigado |
April 17, 2025 | ||
América de Cali | 0 - 0 | Millonarios |
Atlético Nacional | 4 - 1 | Boyacá Chicó |
Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad |
April 16, 2025 | ||
Águilas Doradas | 1 - 1 | Unión Magdalena |
Deportes Tolima | 0 - 0 | Junior |
Deportivo Pereira | 2 - 0 | Deportivo Cali |
Alianza | 1 - 0 | Deportivo Pasto |
April 15, 2025 | ||
Independiente … | 1 - 2 | Independiente … |
April 14, 2025 | ||
Atlético Bucar… | 4 - 0 | Fortaleza CEIF |
Millonarios | 0 - 0 | Atlético Nacional |