Standing
Fixtures
February 4, 2023 | ||
Coquimbo Unido | 00:30 | Universidad Ca… |
Curicó Unido | 03:00 | Audax Italiano |
February 5, 2023 | ||
Magallanes | 00:00 | Unión La Calera |
Unión Española | 02:30 | Everton |
February 6, 2023 | ||
Palestino | 00:00 | Universidad d… |
Cobresal | 02:30 | Copiapó |
February 7, 2023 | ||
Colo Colo | 01:00 | Ñublense |
O'Higgins | 03:30 | Huachipato |
February 10, 2023 | ||
Audax Italiano | 03:00 | Unión Española |
February 11, 2023 | ||
Copiapó | 03:00 | Palestino |
Unión La Calera | 03:00 | Curicó Unido |
Everton | 18:00 | Coquimbo Unido |
February 12, 2023 | ||
Universidad d… | 02:30 | Magallanes |
Huachipato | 18:00 | Colo Colo |
February 13, 2023 | ||
Ñublense | 00:00 | O'Higgins |
Universidad Ca… | 02:30 | Cobresal |
February 17, 2023 | ||
Curicó Unido | 02:30 | Copiapó |
February 18, 2023 | ||
Coquimbo Unido | 18:00 | Huachipato |
February 19, 2023 | ||
Unión Española | 00:00 | Magallanes |
Cobresal | 00:00 | Ñublense |
Result
January 30, 2023 | ||
Audax Italiano | 3 - 0 | Copiapó |
O'Higgins | 5 - 1 | Colo Colo |
January 29, 2023 | ||
Huachipato | 2 - 1 | Cobresal |
Universidad Ca… | 3 - 1 | Curicó Unido |
Universidad d… | 1 - 0 | Unión Española |
January 28, 2023 | ||
Coquimbo Unido | 1 - 1 | Palestino |
Unión La Calera | 3 - 2 | Everton |
Ñublense | 3 - 2 | Magallanes |
January 24, 2023 | ||
Universidad d… | 1 - 3 | Huachipato |
January 23, 2023 | ||
Curicó Unido | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
Copiapó | 2 - 5 | Colo Colo |
January 22, 2023 | ||
Everton | 0 - 3 | Universidad Ca… |
Cobresal | 3 - 1 | Unión La Calera |
Palestino | 1 - 1 | Audax Italiano |
January 21, 2023 | ||
Unión Española | 0 - 1 | Ñublense |
Magallanes | 0 - 1 | O'Higgins |