Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Bernardo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
2 | Botafogo PB | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 11 |
3 | Ypiranga Erechim | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
4 | Confiança | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
5 | Operário PR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
6 | CSA | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 |
7 | São José RS | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
8 | Amazonas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
9 | Figueirense | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
10 | Brusque | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 7 |
11 | Náutico | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
12 | Pouso Alegre | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
13 | Volta Redonda | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 6 |
14 | Manaus | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
15 | Paysandu | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 6 |
16 | Altos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
17 | Floresta | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
18 | Aparecidense | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 3 |
19 | América RN | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
20 | Remo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Fixtures
May 30, 2023 | ||
Floresta | 02:00 | Amazonas |
Aparecidense | 02:00 | Altos |
May 31, 2023 | ||
Remo | 02:00 | Confiança |
June 3, 2023 | ||
América RN | 02:00 | Operário PR |
Altos | 22:00 | CSA |
Manaus | 22:00 | Volta Redonda |
Pouso Alegre | 22:30 | Náutico |
June 4, 2023 | ||
Brusque | 01:00 | Remo |
Paysandu | 22:30 | São José RS |
Botafogo PB | 22:30 | Floresta |
June 5, 2023 | ||
Ypiranga Erechim | 01:00 | Aparecidense |
Confiança | 01:00 | Amazonas |
June 6, 2023 | ||
São Bernardo | 02:00 | Figueirense |
June 7, 2023 | ||
Náutico | 02:00 | Volta Redonda |
Amazonas | 22:00 | Botafogo PB |
June 8, 2023 | ||
Pouso Alegre | 00:00 | Confiança |
Operário PR | 01:00 | Paysandu |
São José RS | 03:30 | Altos |
June 9, 2023 | ||
Floresta | 00:30 | São Bernardo |
Result
May 29, 2023 | ||
Volta Redonda | 3 - 0 | Paysandu |
Operário PR | 1 - 0 | Pouso Alegre |
May 28, 2023 | ||
Figueirense | 1 - 2 | Botafogo PB |
CSA | 1 - 0 | São Bernardo |
Náutico | 0 - 0 | América RN |
May 27, 2023 | ||
Brusque | 0 - 1 | São José RS |
Ypiranga Erechim | 2 - 0 | Manaus |
May 23, 2023 | ||
São José RS | 2 - 1 | Remo |
Náutico | 3 - 1 | Floresta |
May 22, 2023 | ||
Paysandu | 1 - 0 | Manaus |
Volta Redonda | 3 - 0 | América RN |
May 21, 2023 | ||
Amazonas | 2 - 2 | Operário PR |
Botafogo PB | 1 - 1 | Pouso Alegre |
CSA | 0 - 0 | Brusque |
May 20, 2023 | ||
Figueirense | 2 - 1 | Aparecidense |
Altos | 3 - 2 | Ypiranga Erechim |
São Bernardo | 3 - 1 | Confiança |
May 16, 2023 | ||
Operário PR | 1 - 1 | São José RS |
May 15, 2023 | ||
Brusque | 3 - 2 | Volta Redonda |
Floresta | 0 - 2 | CSA |