Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 28 | 16 | 4 | 8 | 39 | 25 | +14 | 52 |
2 | Guarani | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 20 | +16 | 50 |
3 | Sport Recife | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
4 | Novorizontino | 28 | 15 | 3 | 10 | 36 | 20 | +16 | 48 |
5 | Criciúma | 28 | 14 | 6 | 8 | 33 | 24 | +9 | 48 |
6 | Juventude | 28 | 14 | 5 | 9 | 29 | 24 | +5 | 47 |
7 | Vila Nova | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 19 | +13 | 46 |
8 | Atlético Goian… | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 | 35 | +4 | 44 |
9 | CRB | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 30 | +5 | 42 |
10 | Ceará | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 31 | +0 | 41 |
11 | Mirassol | 28 | 11 | 7 | 10 | 27 | 26 | +1 | 40 |
12 | Botafogo SP | 28 | 10 | 8 | 10 | 18 | 29 | -11 | 38 |
13 | Sampaio Corrêa | 29 | 7 | 13 | 9 | 23 | 29 | -6 | 34 |
14 | Ituano | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 31 | -2 | 33 |
15 | Ponte Preta | 28 | 7 | 12 | 9 | 17 | 22 | -5 | 33 |
16 | Avaí | 28 | 7 | 9 | 12 | 23 | 37 | -14 | 30 |
17 | Chapecoense | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 33 | -7 | 27 |
18 | Tombense | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 41 | -11 | 25 |
19 | Londrina | 28 | 5 | 6 | 17 | 24 | 43 | -19 | 21 |
20 | ABC | 28 | 2 | 10 | 16 | 16 | 38 | -22 | 16 |
Fixtures
September 23, 2023 | ||
Ponte Preta | 01:00 | Mirassol |
Atlético Goian… | 03:30 | Criciúma |
Ituano | 03:30 | Vitória |
Chapecoense | 23:00 | Ceará |
CRB | 23:00 | Guarani |
September 24, 2023 | ||
Tombense | 00:00 | Botafogo SP |
Sport Recife | 02:45 | Londrina |
September 26, 2023 | ||
Avaí | 00:30 | Juventude |
Novorizontino | 03:00 | ABC |
September 29, 2023 | ||
Mirassol | 01:00 | CRB |
Londrina | 03:30 | Sampaio Corrêa |
September 30, 2023 | ||
Avaí | 01:00 | Sport Recife |
Vitória | 03:30 | Tombense |
Juventude | 21:30 | Criciúma |
Guarani | 23:00 | Novorizontino |
Ituano | 23:00 | Botafogo SP |
October 1, 2023 | ||
ABC | 00:00 | Ponte Preta |
Vila Nova | 21:45 | Chapecoense |
October 2, 2023 | ||
Ceará | 00:00 | Atlético Goian… |
October 4, 2023 | ||
Mirassol | 03:30 | Londrina |
Result
September 20, 2023 | ||
Sampaio Corrêa | 2 - 1 | Vila Nova |
September 19, 2023 | ||
Novorizontino | 4 - 1 | Ceará |
September 18, 2023 | ||
Vitória | 3 - 0 | Avaí |
September 17, 2023 | ||
Guarani | 3 - 0 | Tombense |
Juventude | 3 - 1 | CRB |
September 16, 2023 | ||
Sampaio Corrêa | 2 - 0 | Chapecoense |
Botafogo SP | 1 - 0 | Atlético Goian… |
Criciúma | 2 - 1 | Mirassol |
ABC | 0 - 1 | Sport Recife |
Vila Nova | 1 - 1 | Ponte Preta |
September 15, 2023 | ||
Londrina | 2 - 2 | Ituano |
September 12, 2023 | ||
Avaí | 1 - 0 | Novorizontino |
September 11, 2023 | ||
CRB | 6 - 0 | Vitória |
September 10, 2023 | ||
Atlético Goian… | 3 - 0 | Juventude |
Sport Recife | 3 - 3 | Criciúma |
Mirassol | 1 - 0 | Botafogo SP |
September 9, 2023 | ||
Ponte Preta | 0 - 0 | Sampaio Corrêa |
Ituano | 1 - 2 | Vila Nova |
September 8, 2023 | ||
Tombense | 3 - 0 | ABC |
September 7, 2023 | ||
Ceará | 3 - 1 | Londrina |