Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 23 | 16 | 3 | 4 | 39 | 14 | +25 | 51 |
2 | Palmeiras | 23 | 12 | 8 | 3 | 38 | 17 | +21 | 44 |
3 | RB Bragantino | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 21 | +12 | 42 |
4 | Grêmio | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 31 | +7 | 40 |
5 | Flamengo | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 30 | +6 | 40 |
6 | Fluminense | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 26 | +7 | 38 |
7 | Athletico Para… | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 26 | +9 | 37 |
8 | Fortaleza | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 22 | +5 | 35 |
9 | Atlético Mineiro | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 19 | +7 | 34 |
10 | Cuiabá | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | 29 |
11 | Cruzeiro | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 20 | +3 | 29 |
12 | Internacional | 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 29 |
13 | São Paulo | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 23 | +3 | 28 |
14 | Corinthians | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 29 | -2 | 27 |
15 | Goiás | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | 26 |
16 | Bahia | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 33 | -5 | 25 |
17 | Santos | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | 24 |
18 | Vasco da Gama | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 33 | -13 | 20 |
19 | América Mineiro | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 49 | -23 | 17 |
20 | Coritiba | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 46 | -23 | 14 |
Fixtures
September 21, 2023 | ||
Fluminense | 03:30 | Cruzeiro |
São Paulo | 03:30 | Fortaleza |
September 22, 2023 | ||
Vasco da Gama | 01:00 | Coritiba |
Athletico Para… | 01:30 | Internacional |
Grêmio | 03:30 | Palmeiras |
September 23, 2023 | ||
Corinthians | 02:00 | Botafogo |
September 24, 2023 | ||
Atlético Mineiro | 03:00 | Cuiabá |
September 26, 2023 | ||
América Mineiro | 02:00 | Vasco da Gama |
September 28, 2023 | ||
São Paulo | 01:00 | Coritiba |
September 30, 2023 | ||
Flamengo | 22:00 | Bahia |
Fortaleza | 22:00 | Grêmio |
October 1, 2023 | ||
São Paulo | 00:30 | Corinthians |
Cuiabá | 00:30 | Fluminense |
Internacional | 03:00 | Atlético Mineiro |
Santos | 22:00 | Vasco da Gama |
Cruzeiro | 22:00 | América Mineiro |
Coritiba | 22:00 | Athletico Para… |
October 2, 2023 | ||
RB Bragantino | 00:30 | Palmeiras |
October 3, 2023 | ||
Botafogo | 02:00 | Goiás |
Result
September 21, 2023 | ||
Goiás | 0 - 0 | Flamengo |
September 20, 2023 | ||
América Mineiro | 0 - 2 | RB Bragantino |
September 19, 2023 | ||
Corinthians | 4 - 4 | Grêmio |
Bahia | 1 - 2 | Santos |
September 17, 2023 | ||
Atlético Mineiro | 1 - 0 | Botafogo |
September 16, 2023 | ||
Vasco da Gama | 4 - 2 | Fluminense |
Palmeiras | 1 - 0 | Goiás |
Cuiabá | 2 - 2 | América Mineiro |
September 15, 2023 | ||
RB Bragantino | 2 - 0 | Grêmio |
Coritiba | 2 - 4 | Bahia |
Santos | 0 - 3 | Cruzeiro |
Fortaleza | 2 - 1 | Corinthians |
September 14, 2023 | ||
Internacional | 2 - 1 | São Paulo |
Flamengo | 0 - 3 | Athletico Para… |