Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gi… | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 17 | +20 | 38 |
2 | Anderlecht | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 | +15 | 34 |
3 | Gent | 16 | 7 | 8 | 1 | 26 | 18 | +8 | 29 |
4 | Antwerp | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 13 | +18 | 27 |
5 | Club Brugge | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 15 | +14 | 26 |
6 | Cercle Brugge | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 16 | +3 | 25 |
7 | Genk | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 17 | +13 | 25 |
8 | Sint-Truidense VV | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 24 | -4 | 22 |
9 | Standard Liège | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20 |
10 | Mechelen | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 18 |
11 | RWDM | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 27 | -9 | 18 |
12 | Charleroi | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 17 |
13 | AS Eupen | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 15 |
14 | Oud-Heverlee Leuven | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 | 12 |
15 | Westerlo | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 |
16 | Kortrijk | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 33 | -22 | 10 |
Fixtures
December 8, 2023 | ||
Kortrijk | 22:45 | Westerlo |
December 9, 2023 | ||
Cercle Brugge | 18:00 | Antwerp |
Sint-Truidense VV | 20:15 | Oud-Heverlee Leuven |
Gent | 22:45 | RWDM |
December 10, 2023 | ||
Mechelen | 15:30 | Club Brugge |
AS Eupen | 18:00 | Genk |
Anderlecht | 20:30 | Standard Liège |
Charleroi | 21:15 | Union Saint-Gi… |
December 15, 2023 | ||
Westerlo | 22:45 | AS Eupen |
December 16, 2023 | ||
Oud-Heverlee Leuven | 18:00 | Cercle Brugge |
RWDM | 20:15 | Sint-Truidense VV |
Standard Liège | 22:45 | Charleroi |
December 17, 2023 | ||
Club Brugge | 15:30 | Gent |
Union Saint-Gi… | 18:00 | Mechelen |
Antwerp | 20:30 | Anderlecht |
Genk | 21:15 | Kortrijk |
December 20, 2023 | ||
Cercle Brugge | 20:30 | Kortrijk |
Mechelen | 22:45 | Standard Liège |
December 21, 2023 | ||
Gent | 22:45 | Oud-Heverlee Leuven |
December 22, 2023 | ||
RWDM | 22:45 | Club Brugge |
Result
December 3, 2023 | ||
Union Saint-Gi… | 2 - 1 | Cercle Brugge |
Club Brugge | 2 - 0 | Standard Liège |
Mechelen | 0 - 2 | Sint-Truidense VV |
Genk | 2 - 2 | Gent |
December 2, 2023 | ||
Antwerp | 1 - 0 | Oud-Heverlee Leuven |
AS Eupen | 1 - 1 | Kortrijk |
RWDM | 0 - 0 | Charleroi |
December 1, 2023 | ||
Westerlo | 1 - 3 | Anderlecht |
November 26, 2023 | ||
Kortrijk | 0 - 3 | Mechelen |
Anderlecht | 2 - 1 | RWDM |
Oud-Heverlee Leuven | 0 - 1 | Club Brugge |
Gent | 1 - 1 | Union Saint-Gi… |
November 25, 2023 | ||
Standard Liège | 1 - 0 | Genk |
Charleroi | 3 - 2 | Westerlo |
Cercle Brugge | 2 - 0 | AS Eupen |
November 24, 2023 | ||
Sint-Truidense VV | 1 - 1 | Antwerp |
November 12, 2023 | ||
Union Saint-Gi… | 3 - 0 | Kortrijk |
Gent | 1 - 1 | Anderlecht |
Genk | 3 - 1 | Oud-Heverlee Leuven |
Club Brugge | 0 - 0 | Cercle Brugge |