Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voitsberg | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 11 | +32 | 35 |
2 | Wallern / Mari… | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 20 | +13 | 30 |
3 | WSPG Wels | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 14 | +17 | 29 |
4 | Vorwärts Steyr | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 25 |
5 | Deutschlandsbe… | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 22 |
6 | Gurten | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 16 | +4 | 21 |
7 | LASK II | 15 | 5 | 6 | 4 | 35 | 22 | +13 | 21 |
8 | St. Anna | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 21 |
9 | Union Vöcklamarkt | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 20 |
10 | Gleisdorf 09 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 19 | +3 | 20 |
11 | Allerheiligen | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 20 |
12 | Weiz | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 |
13 | ASK Klagenfurt | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 | 15 |
14 | Bad Gleichenberg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 |
15 | Ried II | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 40 | -15 | 13 |
16 | Wolfsberger AC II | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 38 | -19 | 12 |
Fixtures
March 1, 2024 | ||
Weiz | 21:00 | Voitsberg |
Draßburg | 21:00 | Leobendorf |
WSPG Wels | 21:00 | Wolfsberger AC II |
Traiskirchen | 21:30 | TWL Elektra |
Oberwart / Rot… | 21:30 | Mauerwerk |
Austria Wien II | 21:30 | Marchfeld |
Favoritner AC | 21:30 | Neusiedl |
Krems | 21:30 | Wiener SC |
March 2, 2024 | ||
Fach-Donaufeld | 16:30 | Rapid Wien II |
St. Anna | 19:00 | Union Vöcklamarkt |
Ardagger / Vie… | 19:00 | Wiener Viktoria |
March 3, 2024 | ||
LASK II | 03:00 | Vorwärts Steyr |
Deutschlandsbe… | 03:00 | Allerheiligen |
Gurten | 03:00 | ASK Klagenfurt |
Wallern / Mari… | 03:00 | Bad Gleichenberg |
Ried II | 03:00 | Gleisdorf 09 |
Result
November 17, 2023 | ||
TWL Elektra | 2 - 1 | Wiener SC |
November 12, 2023 | ||
Rheindorf Alta… | 1 - 0 | Wolfurt |
November 11, 2023 | ||
Leobendorf | 0 - 0 | Fach-Donaufeld |
Mauerwerk | 2 - 2 | Favoritner AC |
Wiener Viktoria | 2 - 3 | Austria Wien II |
Imst | 2 - 1 | SVG Reichenau |
Kufstein | 1 - 2 | Wals-Grünau |
Hohenems | 3 - 2 | Silz / Mötz |
Rot-Weiß Rankweil | 3 - 1 | Schwaz |
Austria Salzburg | 1 - 0 | Pinzgau Saalfelden |
TSV St. Johann | 0 - 0 | Dornbirner SV |
Röthis | 1 - 3 | Bischofshofen |
TWL Elektra | 1 - 0 | Neusiedl |
November 10, 2023 | ||
Wiener SC | 0 - 1 | Oberwart / Rot… |
Traiskirchen | 2 - 0 | Ardagger / Vie… |
Marchfeld | 4 - 1 | Draßburg |
Rapid Wien II | 3 - 0 | Krems |