Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Klagenfurt | 30 | 19 | 4 | 7 | 67 | 33 | +34 | 61 |
2 | Austria Klagen… | 31 | 16 | 6 | 9 | 63 | 39 | +24 | 54 |
3 | Spittal | 30 | 16 | 5 | 9 | 71 | 43 | +28 | 53 |
4 | ATUS Ferlach | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 37 | +12 | 51 |
5 | KAC | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 37 | +8 | 45 |
6 | St. Jakob Rosental | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 49 | +9 | 44 |
7 | Kraig | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 60 | -22 | 40 |
8 | Lendorf | 30 | 9 | 13 | 8 | 50 | 42 | +8 | 40 |
9 | Landskron | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 66 | -13 | 40 |
10 | Völkermarkt | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 58 | -11 | 38 |
11 | Wolfsberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 62 | 63 | -1 | 38 |
12 | Köttmannsdorf | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 38 |
13 | Bleiburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 47 | -4 | 36 |
14 | Maria Saal | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 | 74 | -19 | 35 |
15 | Feldkirchen Kä… | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 40 | -6 | 35 |
16 | St. Andrä im L… | 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | 67 | -18 | 30 |
17 | Gmünd | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 49 | -24 | 29 |
Fixtures
August 5, 2022 | ||
Union Edelweiß | 20:00 | Stadl-Paura |
August 12, 2022 | ||
Stadl-Paura | 20:00 | St. Martin im … |
August 20, 2022 | ||
Union Perg | 20:00 | Stadl-Paura |
August 26, 2022 | ||
Stadl-Paura | 20:00 | Ostermiething |
September 2, 2022 | ||
Wels | 20:00 | Stadl-Paura |
September 9, 2022 | ||
Stadl-Paura | 20:00 | Pregarten |
September 16, 2022 | ||
Grün Weiß Mich… | 20:00 | Stadl-Paura |
September 24, 2022 | ||
Stadl-Paura | 18:00 | Friedburg / Pö… |
October 1, 2022 | ||
Stadl-Paura | 18:00 | Union Weißkirchen |
October 8, 2022 | ||
St. Valentin | 17:00 | Stadl-Paura |
October 15, 2022 | ||
Stadl-Paura | 18:00 | Mondsee |
October 22, 2022 | ||
Oedt | 16:00 | Stadl-Paura |
October 29, 2022 | ||
Stadl-Paura | 19:00 | Wohnbau Dietach |
November 4, 2022 | ||
SV Wallern | 22:00 | Stadl-Paura |
November 12, 2022 | ||
Stadl-Paura | 18:00 | Bad Ischl |
March 4, 2023 | ||
Stadl-Paura | 18:00 | Union Edelweiß |
March 10, 2023 | ||
St. Martin im … | 22:00 | Stadl-Paura |
March 18, 2023 | ||
Stadl-Paura | 04:00 | Union Perg |
March 25, 2023 | ||
Ostermiething | 04:00 | Stadl-Paura |
April 1, 2023 | ||
Stadl-Paura | 03:00 | Wels |
Result
May 27, 2023 | ||
Kohfidisch | 1 - 3 | Klingenbach |
Andau | 1 - 4 | Ritzing |
St. Margarethe… | 1 - 2 | Pinkafeld |
Gloggnitz | 1 - 1 | Spratzern |
St. Pölten II | 1 - 0 | Langenrohr |
Austria Klagen… | 3 - 3 | Spittal |
Lochau | 0 - 1 | Bizau |
Ludesch | 1 - 5 | Hittisau |
Fussach | 5 - 0 | Brederis / Mei… |
Gmünd | 3 - 2 | Köttmannsdorf |
Bad Ischl | 3 - 0 | Pregarten |
Ardagger | 2 - 1 | Retz |
Alberschwende | 3 - 1 | Koblach |
Nenzing | 2 - 0 | Andelsbuch |
Lustenau | 2 - 2 | Hörbranz |
Stadlau | 4 - 0 | Austria XIII |