Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Josko Ried | 29 | 20 | 4 | 5 | 58 | 22 | +36 | 64 |
2 | Admira Wacker | 29 | 18 | 5 | 6 | 47 | 28 | +19 | 59 |
3 | St. Pölten | 29 | 15 | 7 | 7 | 54 | 32 | +22 | 52 |
4 | Kapfenberger SV | 29 | 16 | 3 | 10 | 48 | 46 | +2 | 51 |
5 | First Vienna | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 | 43 | +5 | 48 |
6 | Liefering | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 41 | +1 | 43 |
7 | Sturm Graz II | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 42 | +5 | 41 |
8 | Amstetten | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 39 | +7 | 39 |
9 | Schwarz-Weiß B… | 29 | 11 | 5 | 13 | 49 | 52 | -3 | 38 |
10 | Rapid Wien II | 29 | 11 | 4 | 14 | 47 | 54 | -7 | 37 |
11 | Floridsdorfer AC | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 36 |
12 | Austria Lustenau | 29 | 7 | 13 | 9 | 21 | 26 | -5 | 34 |
13 | Voitsberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 30 | 38 | -8 | 32 |
14 | Stripfing | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 |
15 | Horn | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 60 | -23 | 27 |
16 | Lafnitz | 29 | 3 | 6 | 20 | 38 | 79 | -41 | 15 |
Fixtures
May 24, 2025 | ||
Floridsdorfer AC | 15:30 | Sturm Graz II |
Kapfenberger SV | 15:30 | Schwarz-Weiß B… |
May 25, 2025 | ||
Amstetten | 15:30 | Liefering |
Lafnitz | 18:00 | St. Pölten |
Rapid Wien II | 18:00 | Stripfing |
Austria Lustenau | 18:00 | Voitsberg |
SV Josko Ried | 18:00 | First Vienna |
Admira Wacker | 18:00 | Horn |
Result
May 16, 2025 | ||
Schwarz-Weiß B… | 1 - 4 | SV Josko Ried |
Liefering | 1 - 0 | Admira Wacker |
Sturm Graz II | 2 - 1 | Lafnitz |
First Vienna | 1 - 3 | Amstetten |
St. Pölten | 3 - 1 | Rapid Wien II |
Horn | 3 - 1 | Kapfenberger SV |
Stripfing | 2 - 0 | Austria Lustenau |
Voitsberg | 0 - 0 | Floridsdorfer AC |
May 11, 2025 | ||
SV Josko Ried | 2 - 1 | Sturm Graz II |
May 10, 2025 | ||
Kapfenberger SV | 3 - 2 | Stripfing |
Lafnitz | 1 - 5 | Amstetten |
May 9, 2025 | ||
Admira Wacker | 1 - 0 | Voitsberg |
Floridsdorfer AC | 1 - 1 | Horn |
Rapid Wien II | 1 - 4 | Liefering |
St. Pölten | 3 - 1 | Schwarz-Weiß B… |
Austria Lustenau | 0 - 0 | First Vienna |
May 6, 2025 | ||
Stripfing | 2 - 1 | Liefering |
May 4, 2025 | ||
First Vienna | 0 - 2 | Kapfenberger SV |
May 3, 2025 | ||
Sturm Graz II | 2 - 4 | St. Pölten |