Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Josko Ried | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 16 |
2 | Kapfenberger SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 |
3 | Admira Wacker | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 |
4 | Schwarz-Weiß B… | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
5 | Rapid Wien II | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 10 |
6 | Austria Lustenau | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
7 | Amstetten | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
8 | Floridsdorfer AC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
9 | First Vienna | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
10 | Stripfing | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 |
11 | Liefering | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
12 | Horn | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
13 | Sturm Graz II | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 |
14 | St. Pölten | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
15 | Lafnitz | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
16 | Voitsberg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Fixtures
September 13, 2024 | ||
Rapid Wien II | 19:00 | Amstetten |
St. Pölten | 21:30 | Admira Wacker |
September 14, 2024 | ||
Floridsdorfer AC | 15:30 | Liefering |
Sturm Graz II | 21:00 | Stripfing |
September 15, 2024 | ||
Horn | 11:30 | First Vienna |
September 20, 2024 | ||
First Vienna | 19:00 | Rapid Wien II |
Voitsberg | 19:00 | St. Pölten |
Lafnitz | 19:00 | Kapfenberger SV |
Stripfing | 19:00 | Schwarz-Weiß B… |
Admira Wacker | 21:30 | Floridsdorfer AC |
September 21, 2024 | ||
Austria Lustenau | 15:30 | Sturm Graz II |
September 22, 2024 | ||
Amstetten | 11:30 | SV Josko Ried |
Liefering | 13:30 | Horn |
September 27, 2024 | ||
Horn | 19:00 | Amstetten |
Kapfenberger SV | 19:00 | Liefering |
Admira Wacker | 19:00 | Austria Lustenau |
Schwarz-Weiß B… | 19:00 | First Vienna |
SV Josko Ried | 21:30 | Rapid Wien II |
September 28, 2024 | ||
St. Pölten | 15:30 | Stripfing |
Sturm Graz II | 21:00 | Voitsberg |
Result
September 17, 2024 | ||
Admira Wacker | 3 - 1 | Rapid Wien II |
September 14, 2024 | ||
Schwarz-Weiß B… | 4 - 1 | Lafnitz |
September 13, 2024 | ||
SV Josko Ried | 0 - 0 | Voitsberg |
Kapfenberger SV | 0 - 2 | Austria Lustenau |
September 1, 2024 | ||
Voitsberg | 1 - 2 | Kapfenberger SV |
August 31, 2024 | ||
Lafnitz | 0 - 3 | SV Josko Ried |
Stripfing | 3 - 0 | Horn |
August 30, 2024 | ||
First Vienna | 2 - 1 | St. Pölten |
Liefering | 2 - 2 | Sturm Graz II |
Amstetten | 1 - 2 | Schwarz-Weiß B… |
Austria Lustenau | 1 - 1 | Floridsdorfer AC |
August 24, 2024 | ||
Rapid Wien II | 4 - 0 | Voitsberg |
SV Josko Ried | 2 - 0 | Liefering |
August 23, 2024 | ||
First Vienna | 0 - 2 | Floridsdorfer AC |
Kapfenberger SV | 2 - 0 | St. Pölten |
Horn | 1 - 2 | Austria Lustenau |
Schwarz-Weiß B… | 1 - 2 | Admira Wacker |
Lafnitz | 2 - 2 | Stripfing |
Amstetten | 3 - 1 | Sturm Graz II |
August 18, 2024 | ||
St. Pölten | 1 - 1 | Amstetten |