Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 38 |
2 | SV Josko Ried | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 35 |
3 | First Vienna | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 | 31 |
4 | Schwarz-Weiß B… | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 |
5 | Rapid Wien II | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 25 | +9 | 27 |
6 | Amstetten | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 21 | +7 | 26 |
7 | Kapfenberger SV | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 25 |
8 | St. Pölten | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 25 |
9 | Sturm Graz II | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 | 23 | +4 | 21 |
10 | Austria Lustenau | 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 14 | -1 | 19 |
11 | Liefering | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 19 |
12 | Voitsberg | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 17 |
13 | Floridsdorfer AC | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 16 |
14 | Lafnitz | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 40 | -20 | 9 |
15 | Stripfing | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 24 | -10 | 9 |
16 | Horn | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 44 | -25 | 9 |
Fixtures
February 21, 2025 | ||
Voitsberg | 20:00 | Schwarz-Weiß B… |
Stripfing | 20:00 | Amstetten |
Floridsdorfer AC | 20:00 | Kapfenberger SV |
Austria Lustenau | 20:00 | St. Pölten |
Admira Wacker | 22:30 | First Vienna |
February 22, 2025 | ||
Liefering | 16:30 | Lafnitz |
Sturm Graz II | 22:00 | Rapid Wien II |
February 23, 2025 | ||
Horn | 12:30 | SV Josko Ried |
February 28, 2025 | ||
Amstetten | 20:00 | St. Pölten |
Lafnitz | 20:00 | Admira Wacker |
Rapid Wien II | 20:00 | Austria Lustenau |
Horn | 20:00 | Voitsberg |
First Vienna | 20:00 | Stripfing |
SV Josko Ried | 22:30 | Floridsdorfer AC |
March 1, 2025 | ||
Kapfenberger SV | 16:30 | Sturm Graz II |
March 2, 2025 | ||
Schwarz-Weiß B… | 12:30 | Liefering |
Result
December 8, 2024 | ||
Rapid Wien II | 5 - 1 | Horn |
December 7, 2024 | ||
Schwarz-Weiß B… | 3 - 2 | Sturm Graz II |
Lafnitz | 2 - 2 | Austria Lustenau |
December 6, 2024 | ||
Kapfenberger SV | 3 - 4 | Admira Wacker |
First Vienna | 3 - 1 | Liefering |
St. Pölten | 3 - 2 | Floridsdorfer AC |
SV Josko Ried | 2 - 1 | Stripfing |
Amstetten | 0 - 3 | Voitsberg |
December 1, 2024 | ||
Schwarz-Weiß B… | 4 - 0 | Kapfenberger SV |
November 30, 2024 | ||
Sturm Graz II | 0 - 0 | Floridsdorfer AC |
Liefering | 1 - 3 | Amstetten |
November 29, 2024 | ||
First Vienna | 0 - 1 | SV Josko Ried |
Stripfing | 2 - 3 | Rapid Wien II |
Voitsberg | 1 - 0 | Austria Lustenau |
Horn | 0 - 0 | Admira Wacker |
St. Pölten | 3 - 0 | Lafnitz |
November 26, 2024 | ||
Austria Lustenau | 1 - 1 | Stripfing |
November 23, 2024 | ||
Admira Wacker | 4 - 0 | Liefering |
Kapfenberger SV | 2 - 0 | Horn |