Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 18 | +19 | 41 |
2 | Western United | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 28 | +12 | 35 |
3 | Melbourne City | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 18 | +9 | 34 |
4 | Melbourne Victory | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 23 | +8 | 33 |
5 | Adelaide United | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 35 | +4 | 33 |
6 | Western Sydney Wanderers | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | 32 | +11 | 31 |
7 | Sydney | 19 | 8 | 5 | 6 | 41 | 30 | +11 | 29 |
8 | Macarthur | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 30 | +3 | 25 |
9 | Newcastle United Jets | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 28 | +0 | 25 |
10 | Central Coast Mariners | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 37 | -16 | 21 |
11 | Wellington Phoenix | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 19 |
12 | Perth Glory | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 45 | -32 | 11 |
13 | Brisbane Roar | 18 | 1 | 5 | 12 | 20 | 37 | -17 | 8 |
Fixtures
March 14, 2025 | ||
Adelaide United | 11:35 | Macarthur |
March 15, 2025 | ||
Western Sydney Wanderers | 11:30 | Melbourne Victory |
Perth Glory | 13:45 | Brisbane Roar |
March 16, 2025 | ||
Auckland | 07:00 | Central Coast Mariners |
Newcastle United Jets | 09:00 | Western United |
Sydney | 11:00 | Wellington Phoenix |
March 28, 2025 | ||
Macarthur | 11:35 | Newcastle United Jets |
March 29, 2025 | ||
Wellington Phoenix | 07:00 | Western Sydney Wanderers |
Sydney | 09:00 | Melbourne City |
Melbourne Victory | 11:35 | Adelaide United |
March 30, 2025 | ||
Central Coast Mariners | 06:00 | Perth Glory |
Brisbane Roar | 08:00 | Auckland |
April 4, 2025 | ||
Brisbane Roar | 10:35 | Macarthur |
April 5, 2025 | ||
Auckland | 06:00 | Western Sydney Wanderers |
Melbourne City | 08:00 | Central Coast Mariners |
Western United | 09:00 | Perth Glory |
Adelaide United | 10:35 | Sydney |
April 6, 2025 | ||
Newcastle United Jets | 09:00 | Wellington Phoenix |
April 11, 2025 | ||
Melbourne City | 11:35 | Brisbane Roar |
Result
March 12, 2025 | ||
Melbourne City | 0 - 1 | Newcastle United Jets |
March 9, 2025 | ||
Newcastle United Jets | 1 - 1 | Auckland |
March 8, 2025 | ||
Melbourne Victory | 3 - 0 | Central Coast Mariners |
Western United | 4 - 1 | Wellington Phoenix |
Adelaide United | 1 - 1 | Brisbane Roar |
March 7, 2025 | ||
Melbourne City | 2 - 0 | Macarthur |
March 2, 2025 | ||
Western Sydney Wanderers | 4 - 1 | Perth Glory |
March 1, 2025 | ||
Macarthur | 0 - 2 | Sydney |
Brisbane Roar | 1 - 1 | Melbourne Victory |
Auckland | 4 - 4 | Adelaide United |
February 28, 2025 | ||
Central Coast Mariners | 1 - 3 | Western United |
Wellington Phoenix | 0 - 1 | Melbourne City |
February 23, 2025 | ||
Western United | 3 - 0 | Adelaide United |
February 22, 2025 | ||
Perth Glory | 0 - 0 | Sydney |
Melbourne Victory | 2 - 2 | Melbourne City |
Central Coast Mariners | 0 - 4 | Western Sydney Wanderers |
Auckland | 6 - 1 | Wellington Phoenix |
February 21, 2025 | ||
Newcastle United Jets | 3 - 1 | Brisbane Roar |
February 16, 2025 | ||
Western Sydney Wanderers | 2 - 1 | Macarthur |