Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 17 | 13 | 1 | 3 | 29 | 9 | +20 | 40 |
2 | San Lorenzo | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 7 | +12 | 35 |
3 | Talleres de Có… | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 16 | +15 | 34 |
4 | Estudiantes | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 | 31 |
5 | Defensa y Justicia | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 12 | +11 | 30 |
6 | Rosario Central | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 20 | +5 | 30 |
7 | Lanús | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | 29 |
8 | Belgrano | 18 | 8 | 4 | 6 | 15 | 15 | +0 | 28 |
9 | Boca Juniors | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 16 | +6 | 27 |
10 | Newell's Old Boys | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 15 | +1 | 26 |
11 | Godoy Cruz | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 20 | +0 | 26 |
12 | Sarmiento | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 15 | +3 | 24 |
13 | Argentinos Juniors | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 17 | +4 | 23 |
14 | Platense | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
15 | Tigre | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 |
16 | Barracas Central | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 22 |
17 | Gimnasia La Plata | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 22 |
18 | Instituto | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 20 |
19 | Racing Club | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
20 | Central Córdob… | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 19 |
21 | Colón | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
22 | Independiente | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
23 | Huracán | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 |
24 | Atlético Tucumán | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | 20 | -6 | 18 |
25 | Vélez Sarsfield | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 15 | +1 | 17 |
26 | Banfield | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 20 | -10 | 15 |
27 | Arsenal | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 26 | -12 | 14 |
28 | Unión | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 22 | -13 | 12 |
Fixtures
May 1, 2023 | ||
Unión | 01:30 | Lanús |
May 20, 2023 | ||
Racing Club | 03:30 | Vélez Sarsfield |
May 29, 2023 | ||
Colón | 22:30 | Central Córdob… |
May 30, 2023 | ||
Banfield | 01:00 | Rosario Central |
Huracán | 01:00 | Unión |
Instituto | 02:00 | Estudiantes |
Vélez Sarsfield | 03:30 | River Plate |
June 2, 2023 | ||
Sarmiento | 02:00 | Newell's Old Boys |
Arsenal | 03:30 | Boca Juniors |
June 3, 2023 | ||
Estudiantes | 01:00 | Barracas Central |
Tigre | 03:30 | Talleres de Có… |
Argentinos Juniors | 03:30 | Platense |
Belgrano | 20:00 | Vélez Sarsfield |
River Plate | 22:30 | Defensa y Justicia |
June 4, 2023 | ||
Central Córdob… | 01:00 | Huracán |
Rosario Central | 01:00 | Instituto |
Racing Club | 03:30 | Banfield |
Unión | 17:00 | Gimnasia La Plata |
San Lorenzo | 20:00 | Colón |
Result
May 29, 2023 | ||
Newell's Old Boys | 2 - 0 | Godoy Cruz |
Boca Juniors | 1 - 0 | Tigre |
May 28, 2023 | ||
Talleres de Có… | 1 - 0 | Argentinos Juniors |
Defensa y Justicia | 1 - 1 | Racing Club |
Barracas Central | 1 - 0 | San Lorenzo |
Independiente | 1 - 1 | Lanús |
Platense | 1 - 0 | Belgrano |
May 27, 2023 | ||
Gimnasia La Plata | 0 - 0 | Sarmiento |
Atlético Tucumán | 1 - 0 | Arsenal |
May 22, 2023 | ||
River Plate | 2 - 1 | Platense |
Colón | 1 - 1 | Barracas Central |
Sarmiento | 0 - 0 | Huracán |
May 21, 2023 | ||
Belgrano | 1 - 1 | Talleres de Có… |
Lanús | 1 - 0 | Newell's Old Boys |
Tigre | 0 - 0 | Atlético Tucumán |
May 20, 2023 | ||
San Lorenzo | 2 - 0 | Instituto |
Argentinos Juniors | 0 - 1 | Boca Juniors |
Estudiantes | 1 - 0 | Banfield |
Rosario Central | 2 - 1 | Defensa y Justicia |
Central Córdob… | 0 - 1 | Unión |