Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Club Atlético … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Defensores de … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Deportivo Morón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Estudiantes Rí… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Flandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Guillermo Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Atlético Patronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | San Martín Sa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | San Martín Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Fixtures
February 4, 2023 | ||
Estudiantes Rí… | 02:00 | San Martín Tucumán |
Deportivo Morón | 03:10 | Almagro |
Atlético Patronato | 23:00 | Guillermo Brown |
All Boys | 23:00 | Nueva Chicago |
February 5, 2023 | ||
Alvarado | 02:45 | San Martín Sa… |
Defensores de … | 03:40 | Temperley |
Gimnasia Mendoza | 23:00 | Defensores Unidos |
February 6, 2023 | ||
Club Atlético … | 00:00 | Agropecuario |
Almirante Brown | 03:00 | San Telmo |
February 10, 2023 | ||
Tristán Suárez | 03:00 | Deportivo Madryn |
Mitre Santiag… | 03:00 | Deportivo Maipú |
Chaco For Ever | 03:00 | Independiente … |
Atlanta | 03:00 | Atlético Rafaela |
Racing Córdoba | 03:00 | Estudiantes Ca… |
Deportivo Riestra | 03:00 | Brown de Adrogué |
Ferro Carril Oeste | 03:00 | Quilmes |
Gimnasia Jujuy | 03:00 | Aldosivi |
Chacarita Juniors | 03:00 | Villa Dálmine |
February 11, 2023 | ||
Aldosivi | 00:10 | Independiente … |