Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Viale | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 12 |
2 | Sportivo Urquiza | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
3 | Unión Agrario… | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4 | Neuquén Paraná | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Fixtures
November 23, 2023 | ||
Comercio Vill… | 01:00 | Sportivo Forchieri |
November 26, 2023 | ||
Mandiyú Garuhapé | 23:00 | Atlético Oberá |
Platense Añatuya | 23:30 | La Ensenada Qu… |
December 3, 2023 | ||
Sportivo Guzmán | 23:00 | Graneros |
FBC Argentino | 23:00 | Atlético KDT P… |
Colón Junior | 23:30 | Sportivo Desam… |
December 7, 2023 | ||
Cambá Cuá | 03:00 | Deportivo Mandiyú |
Result
December 5, 2023 | ||
Huracán Ingeni… | 1 - 0 | CAI San Cayetano |
Colón San Lorenzo | 0 - 3 | Coronel Aguirre |
December 4, 2023 | ||
Comercio Centr… | 0 - 0 | Sportivo Fernández |
SEM Bragado | 0 - 1 | Huracán Chivilcoy |
Defensores de … | 1 - 1 | Villa Sanguinetti |
Juventud Pergamino | 1 - 1 | CUSA |
Deportivo San José | 1 - 2 | Atlético Uruguay |
Los Ranqueles … | 2 - 0 | Colegiales V. … |
Municipales Ol… | 1 - 0 | Balonpié Bolívar |
San Lorenzo … | 2 - 1 | Belgrano Curuz… |
Deportivo Wini… | 2 - 2 | Alvear |
Costa Brava | 2 - 0 | Unión Campos |
Atlético Carcarañá | 3 - 0 | Juventud Unid… |
Unión Villa Krause | 4 - 0 | Independiente … |
Argentino Rojas | 1 - 1 | Provincial Per… |