Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Tiro | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 22 |
2 | Sol de América | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 | +7 | 19 |
3 | Boca Unidos | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 |
4 | Sarmiento Resi… | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | +2 | 17 |
5 | San Martín Formosa | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | +0 | 16 |
6 | Juventud Antoniana | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 15 |
7 | Crucero del Norte | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 |
8 | Central Norte | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | +1 | 11 |
9 | 9 de Julio Rafaela | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
Fixtures
May 13, 2023 | ||
Sportivo Peñarol | 22:00 | Ferro Carril O… |
May 30, 2023 | ||
Central Norte | 03:30 | Sarmiento Resi… |
June 4, 2023 | ||
Gimnasia y Tiro | 03:00 | 9 de Julio Rafaela |
Sansinena | 03:00 | Olimpo |
Douglas Haig | 03:00 | Unión Sunchales |
Gimnasia Conce… | 03:00 | Sportivo Belgrano |
Independiente … | 03:00 | Defensores Bel… |
Sportivo Las P… | 03:00 | Def. de Pronun… |
Atenas | 03:00 | Ferro Carril O… |
Huracán Las Heras | 03:00 | Estudiantes d… |
San Martín Mendoza | 03:00 | Argentino Mont… |
Crucero del Norte | 03:00 | Sol de América |
San Martín Formosa | 03:00 | Central Norte |
Deportivo Sant… | 03:00 | Cipolletti |
Villa Mitre | 03:00 | Germinal de Rawson |
Liniers Bahía … | 03:00 | Sol de Mayo |
Juventud Unid… | 03:00 | Ciudad de Bolívar |
Juventud Antoniana | 03:00 | Boca Unidos |
Result
May 28, 2023 | ||
Sol de América | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro |
Ferro Carril O… | 2 - 3 | Huracán Las Heras |
Cipolletti | 1 - 2 | Villa Mitre |
Argentino Mont… | 2 - 2 | Juventud Unid… |
Estudiantes d… | 1 - 1 | San Martín Mendoza |
Boca Unidos | 1 - 0 | Crucero del Norte |
Unión Sunchales | 1 - 0 | Gimnasia Conce… |
9 de Julio Rafaela | 1 - 0 | San Martín Formosa |
Defensores Bel… | 0 - 0 | Sportivo Las P… |
Def. de Pronun… | 1 - 1 | El Linqueño |
Olimpo | 2 - 0 | Circulo Deportivo |
Ciudad de Bolívar | 1 - 0 | Sportivo Peñarol |
Sportivo Belgrano | 2 - 0 | Independiente … |
Germinal de Rawson | 1 - 0 | Liniers Bahía … |
Sol de Mayo | 1 - 0 | Sansinena |
May 22, 2023 | ||
San Martín Mendoza | 0 - 0 | Ferro Carril O… |