Standing
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizani Tirana | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | 37 | +17 | 64 |
2 | Tirana | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | 32 | +22 | 64 |
3 | Egnatia Rrogozhinë | 35 | 14 | 10 | 11 | 46 | 31 | +15 | 52 |
4 | Teuta Durrës | 35 | 12 | 12 | 11 | 33 | 38 | -5 | 48 |
5 | Vllaznia Shkodër | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 36 | +1 | 47 |
6 | Laçi | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 46 | -4 | 45 |
7 | Kukësi | 35 | 11 | 9 | 15 | 30 | 35 | -5 | 42 |
8 | Erzeni Shijak | 35 | 8 | 16 | 11 | 35 | 46 | -11 | 40 |
9 | Bylis | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | 40 | -10 | 38 |
10 | Kastrioti Krujë | 35 | 8 | 11 | 16 | 26 | 46 | -20 | 35 |
Fixtures
May 29, 2023 | ||
Egnatia Rrogozhinë | 17:00 | Kukësi |
Erzeni Shijak | 17:00 | Tirana |
Bylis | 17:00 | Vllaznia Shkodër |
Laçi | 17:00 | Kastrioti Krujë |
Partizani Tirana | 17:00 | Teuta Durrës |
Result
May 25, 2023 | ||
Teuta Durrës | 1 - 0 | Egnatia Rrogozhinë |
Kukësi | 0 - 0 | Erzeni Shijak |
Tirana | 2 - 2 | Bylis |
Vllaznia Shkodër | 1 - 1 | Laçi |
Kastrioti Krujë | 1 - 4 | Partizani Tirana |
May 21, 2023 | ||
Laçi | 1 - 3 | Tirana |
Bylis | 1 - 1 | Kukësi |
Egnatia Rrogozhinë | 3 - 2 | Erzeni Shijak |
Partizani Tirana | 2 - 1 | Vllaznia Shkodër |
Teuta Durrës | 1 - 0 | Kastrioti Krujë |
May 17, 2023 | ||
Tirana | 1 - 1 | Partizani Tirana |
Kastrioti Krujë | 1 - 0 | Egnatia Rrogozhinë |
Vllaznia Shkodër | 1 - 0 | Teuta Durrës |
Erzeni Shijak | 1 - 2 | Bylis |
Kukësi | 3 - 0 | Laçi |
May 7, 2023 | ||
Laçi | 1 - 1 | Erzeni Shijak |
May 6, 2023 | ||
Teuta Durrës | 2 - 1 | Tirana |
Partizani Tirana | 3 - 1 | Kukësi |
Kastrioti Krujë | 2 - 2 | Vllaznia Shkodër |
Egnatia Rrogozhinë | 2 - 0 | Bylis |